上市 | 7407.41 | ▲ | 173.72 | 1407.47億 |
上櫃 | 100.94 | ▲ | 3.09 | 163.43億 |
電子 | 278.09 | ▲ | 8.47 | 971.09億 |
金融 | 780.08 | ▲ | 18.69 | 93.65 億 |
2012年1月31日 星期二
101年1月31日(二)
2012年1月30日 星期一
101年1月30日(一)
上市 | 7233.69 | ▲ | 12.61 | 1131.04億 |
上櫃 | 97.85 | ▲ | 0.86 | 175.21 億 |
電子 | 269.62 | ▲ | 1.68 | 770.85 億 |
金融 | 761.39 | ▼ | 13.03 | 78.06 億 |
2012年1月17日 星期二
101年1月16日(一)
上市 | 7181.54 | ▼ | 5.04 | 983.44億 |
上櫃 | 93.40 | ▼ | 0.58 | 122.13億 |
電子 | 266.23 | ▼ | 0.20 | 614.56億 |
金融 | 776.37 | ▼ | 0.05 | 91.40 億 |
2012年1月13日 星期五
2012年1月10日 星期二
2012年1月1日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)