2012年2月29日 星期三

101年2月29日(三)

上市 7959.34 ▲ 22.04 1080.88億
上櫃 116.49 ▼ 0.79 197.35 億
電子  297.88 ▲ 1.16 762.25 億
金融 850.76 ▲ 5.89 58.09 億

2012年2月22日 星期三

101年2月22日(三)

上市  7921.5 ▼ 33.32 1119.02億
上櫃 116.48 ▲ 0.32 218.74 億
電子 295.90 ▼ 1.45 755.81 億
金融 845.02 ▼ 9.41 64.22 億

101年2月21日(二)

上市  7954.82 ▲ 60.46 1045.04億
上櫃 116.16 ▲ 2.08 185.90 億
電子 297.35 ▲ 1.40 636.99 億
金融 854.43 ▲ 0.92 51.52 億

2012年2月20日 星期一

101年2月20日(一)

上市  7894.36 ▲ 24.66 1480.12億
上櫃 114.08 ▼ 0.30 253.10 億
電子 295.95 ▲ 0.72 1032.43億
金融 853.51 ▲ 0.06 83.53 億

2012年2月17日 星期五

101年2月17日(五)

上市  7869.7 ▼ 135.54 1599.44億
上櫃 114.38 ▼ 3.25 306.05 億
電子 295.23 ▼ 5.48 1103.41億
金融 853.45 ▼ 22.01 83.94 億

2012年2月16日 星期四

101年2月16日(四)

上市  8005.24 ▲ 121.16 1580.95億
上櫃 117.63 ▲ 1.66 263.27 億
電子 300.71 ▲ 5.23 1084.73億
金融 875.46 ▲ 11.72 93.91 億

2012年2月15日 星期三

101年2月15日(三)

上市 7884.08 ▼ 28.83 1387.02億
上櫃 115.97 ▼ 0.49 238.88 億
電子 295.48 ▲ 0.10 946.33 億
金融  863.74 ▼ 16.00 90.89 億

101年2月14日(二)

上市  7912.91 ▲ 50.64 1366.61億
上櫃 116.46 ▲ 1.01 241.84 億
電子 295.38 ▲ 1.27 902.82 億
金融 879.74 ▲ 4.52 87.79 億

2012年2月14日 星期二

101年2月13日(一)

上市 7862.27 ▼ 48.51 1481.57億
上櫃 115.45 — 0.00 273.62 億
電子  294.11 ▼ 2.94 1003.78億
金融 875.22 ▲ 0.50 105.54 億

2012年2月10日 星期五

101年2月10日(五)

上市  7910.78 ▲ 40.87 1699.34億
上櫃 115.45 ▲ 1.71 294.81 億
電子 297.05 ▲ 1.86 1172.00億
金融 874.72 ▲ 3.15 103.10 億

2012年2月9日 星期四

101年2月9日(四)

上市  7869.91 ▲ 162.47 1609.98億
上櫃 113.74 ▲ 2.92 262.48 億
電子 295.19 ▲ 6.83 1100.88億
金融 871.57 ▲ 20.32 120.00 億

101年2月8日(三)

上市  7707.44 ▲ 19.46 1235.64億
上櫃 110.82 ▲ 0.17 183.28 億
電子 288.36 ▲ 1.33 866.61 億
金融 851.25 ▲ 1.62 92.31 億

2012年2月7日 星期二

101年2月7日(二)

上市 7687.98 ▼ 53.26 1225.26億
上櫃 110.65 ▼ 0.50 213.94 億
電子  287.03 ▼ 1.97 780.70 億
金融 849.63 ▼ 18.75 123.84 億

101年2月4日(六)

上市 7674.99 ▲ 22.53 1531.21億
上櫃  110.01 ▲ 1.44 232.60 億
電子 288.31 ▲ 1.45 1060.93億
金融 834.72 ▲ 2.46 96.56 億

2012年2月3日 星期五

101年2月3日(五)

上市  7652.46 ▲ 103.25 1668.07億
上櫃 108.57 ▲ 2.37 270.46 億
電子 286.86 ▲ 4.49 1140.68億
金融 832.26 ▲ 10.12 124.72 億

101年2月2日(四)

上市  7549.21 ▲ 32.13 1455.63億
上櫃 106.20 ▲ 2.57 241.81 億
電子 282.37 ▲ 1.10 912.50 億
金融 822.14 ▲ 12.50 161.04 億

101年2月1日(三)

上市  7517.08 ▲ 109.67 1609.67億
上櫃 103.63 ▲ 2.69 227.89 億
電子 281.27 ▲ 3.18 1100.64億
金融 809.64 ▲ 29.56 157.42 億