上市 | 7872.66 | ▼ | 165.41 | 1314.59億 |
上櫃 | 112.39 | ▼ | 4.79 | 209.89 億 |
電子 | 300.66 | ▼ | 6.58 | 919.85 億 |
金融 | 818.14 | ▼ | 22.64 | 83.55 億 |
上市 | 7969.92 | ▼ | 108.99 | 884.56億 |
上櫃 | 118.20 | ▼ | 0.12 | 142.26億 |
電子 | 303.14 | ▼ | 3.14 | 574.43億 |
金融 | 841.68 | ▼ | 18.73 | 63.91 億 |
上市 | 8076.61 | ▲ | 16.61 | 818.73億 |
上櫃 | 118.32 | ▲ | 0.44 | 137.83億 |
電子 | 306.28 | ▲ | 0.62 | 571.34億 |
金融 | 860.41 | ▲ | 4.33 | 47.87 億 |
上市 | 8059.94 | ▲ | 78.00 | 947.77億 |
上櫃 | 117.88 | ▲ | 0.86 | 150.45億 |
電子 | 305.66 | ▲ | 3.09 | 660.97億 |
金融 | 856.08 | ▲ | 9.74 | 55.56 億 |
上市 | 7981.94 | ▲ | 9.24 | 918.51億 |
上櫃 | 117.02 | ▼ | 0.78 | 165.17億 |
電子 | 302.57 | ▲ | 1.21 | 649.65億 |
金融 | 846.34 | ▼ | 2.15 | 45.47 億 |
上市 | 7972.70 | ▼ | 71.22 | 820.11億 |
上櫃 | 117.80 | ▼ | 0.95 | 150.06億 |
電子 | 301.36 | ▼ | 2.73 | 552.37億 |
金融 | 848.49 | ▼ | 9.88 | 51.36 億 |
上市 | 8054.94 | ▼ | 66.68 | 1078.51億 |
上櫃 | 119.65 | ▲ | 0.51 | 207.35 億 |
電子 | 303.47 | ▼ | 2.28 | 772.00 億 |
金融 | 855.34 | ▼ | 6.71 | 51.68 億 |
上市 | 8121.62 | ▼ | 3.64 | 998.34億 |
上櫃 | 119.14 | ▲ | 0.39 | 174.36億 |
電子 | 305.75 | ▼ | 0.10 | 703.60億 |
金融 | 862.05 | ▲ | 4.41 | 71.27 億 |
上市 | 8125.26 | ▲ | 93.75 | 1238.41億 |
上櫃 | 118.75 | ▲ | 1.40 | 193.12 億 |
電子 | 305.85 | ▲ | 4.31 | 817.54 億 |
金融 | 857.64 | ▼ | 0.66 | 105.88 億 |
上市 | 7927.55 | ▼ | 88.46 | 872.98億 |
上櫃 | 117.56 | ▼ | 1.43 | 197.06億 |
電子 | 298.80 | ▼ | 3.32 | 646.58億 |
金融 | 830.06 | ▼ | 8.11 | 38.34 億 |
上市 | 8016.01 | ▲ | 31.45 | 1053.19億 |
上櫃 | 118.99 | ▲ | 1.90 | 218.00 億 |
電子 | 302.12 | ▲ | 2.47 | 765.00 億 |
金融 | 838.17 | ▼ | 2.16 | 61.85 億 |
上市 | 7984.56 | ▲ | 81.48 | 1044.62億 |
上櫃 | 117.09 | ▲ | 1.31 | 187.79 億 |
電子 | 299.65 | ▲ | 2.47 | 692.58 億 |
金融 | 840.33 | ▲ | 19.17 | 90.44 億 |
上市 | 7937.97 | ▼ | 66.77 | 1229.42億 |
上櫃 | 115.68 | ▼ | 2.83 | 215.52 億 |
電子 | 298.08 | ▼ | 2.52 | 812.40 億 |
金融 | 829.42 | ▼ | 7.44 | 63.84 億 |
上市 | 8004.74 | ▼ | 109.7 | 1074.28億 |
上櫃 | 118.51 | ▼ | 1.96 | 210.91 億 |
電子 | 300.6 | ▼ | 3.64 | 727.05 億 |
金融 | 836.86 | ▼ | 16.17 | 60.66 億 |
上市 | 8114.44 | ▼ | 29.60 | 899.16億 |
上櫃 | 120.47 | ▲ | 0.23 | 213.00億 |
電子 | 304.24 | ▼ | 1.39 | 636.36億 |
金融 | 853.03 | ▼ | 6.81 | 30.81 億 |
上市 | 8144.04 | ▲ | 25.70 | 1322.07億 |
上櫃 | 120.24 | ▲ | 1.95 | 262.78 億 |
電子 | 305.63 | ▲ | 1.42 | 936.71 億 |
金融 | 859.84 | ▼ | 2.63 | 67.05 億 |
上市 | 8118.34 | ▼ | 3.10 | 1262.14億 |
上櫃 | 118.29 | ▲ | 0.82 | 201.72 億 |
電子 | 304.21 | ▲ | 0.27 | 843.00 億 |
金融 | 862.47 | ▼ | 7.70 | 54.13 億 |
上市 | 8121.44 | ▲ | 162.1 | 1456.41億 |
上櫃 | 117.47 | ▲ | 0.98 | 192.31 億 |
電子 | 303.94 | ▲ | 6.06 | 956.49 億 |
金融 | 870.17 | ▲ | 19.41 | 111.17 億 |
7net 折價卷50元面額兩組,取用者請留言,版主會刪除,以方便其他也想使用的人。
序號
|
面額
|
到期日
|
需購物滿$
|
yjjzviy0gx8h
|
50
|
3/15
|
711
|
wc9g6mpebsxe
|
50
|
3/15
|
711
|