2012年3月7日 星期三

101年3月7日(三)

上市  7937.97 ▼ 66.77 1229.42億
上櫃 115.68 ▼ 2.83 215.52 億
電子 298.08 ▼ 2.52 812.40 億
金融 829.42 ▼ 7.44 63.84 億

2012年3月6日 星期二

101年3月6日(二)

上市  8004.74 ▼ 109.7 1074.28億
上櫃 118.51 ▼ 1.96 210.91 億
電子 300.6 ▼ 3.64 727.05 億
金融 836.86 ▼ 16.17 60.66 億

2012年3月5日 星期一

101年3月5日(一)

上市  8114.44 ▼ 29.60 899.16億
上櫃 120.47 ▲ 0.23 213.00億
電子 304.24 ▼ 1.39 636.36億
金融 853.03 ▼ 6.81 30.81 億

101年3月3日(六)

上市  8144.04 ▲ 25.70 1322.07億
上櫃 120.24 ▲ 1.95 262.78 億
電子 305.63 ▲ 1.42 936.71 億
金融 859.84 ▼ 2.63 67.05 億

2012年3月2日 星期五

101年3月2日(五)

上市  8118.34 ▼ 3.10 1262.14億
上櫃 118.29 ▲ 0.82 201.72 億
電子 304.21 ▲ 0.27 843.00 億
金融 862.47 ▼ 7.70 54.13 億

101年3月1日(四)

上市  8121.44 ▲ 162.1 1456.41億
上櫃 117.47 ▲ 0.98 192.31 億
電子 303.94 ▲ 6.06 956.49 億
金融 870.17 ▲ 19.41 111.17 億

2012年3月1日 星期四

7net 折價卷

7net 折價卷50元面額兩組,取用者請留言,版主會刪除,以方便其他也想使用的人。
序號
面額
到期日
需購物滿$
yjjzviy0gx8h
50
3/15
711
wc9g6mpebsxe
50
3/15
711