2012年3月30日 星期五

101年3月30日(五)

上市  7872.66 ▼ 165.41 1314.59億
上櫃 112.39 ▼ 4.79 209.89 億
電子 300.66 ▼ 6.58 919.85 億
金融 818.14 ▼ 22.64 83.55 億

2012年3月27日 星期二

101年3月27日(二)

上市  7969.92 ▼ 108.99 884.56億
上櫃 118.20 ▼ 0.12 142.26億
電子 303.14 ▼ 3.14 574.43億
金融 841.68 ▼ 18.73 63.91 億

2012年3月26日 星期一

101年3月26日(一)

上市  8076.61 ▲ 16.61 818.73億
上櫃 118.32 ▲ 0.44 137.83億
電子 306.28 ▲ 0.62 571.34億
金融 860.41 ▲ 4.33 47.87 億

2012年3月23日 星期五

101年3月23日(五)

上市  8059.94 ▲ 78.00 947.77億
上櫃 117.88 ▲ 0.86 150.45億
電子 305.66 ▲ 3.09 660.97億
金融 856.08 ▲ 9.74 55.56 億

2012年3月22日 星期四

101年3月22日(四)

上市  7981.94 ▲ 9.24 918.51億
上櫃 117.02 ▼ 0.78 165.17億
電子 302.57 ▲ 1.21 649.65億
金融 846.34 ▼ 2.15 45.47 億

2012年3月21日 星期三

101年3月21日(三)

上市  7972.70 ▼ 71.22 820.11億
上櫃 117.80 ▼ 0.95 150.06億
電子 301.36 ▼ 2.73 552.37億
金融 848.49 ▼ 9.88 51.36 億

2012年3月19日 星期一

101年3月19日(一)

上市  8054.94 ▼ 66.68 1078.51億
上櫃 119.65 ▲ 0.51 207.35 億
電子 303.47 ▼ 2.28 772.00 億
金融 855.34 ▼ 6.71 51.68 億