代碼 | 中文名稱 | 7/27 收盤價 | 年初至今報酬 | 月報酬% | 季報酬% | 半年報酬% | 年報酬% | 30日平均成交量 | 貝他值 |
INDU | 道瓊工業指數 | 13075.66 | 7.02 | 1.52 | -1.04 | 3.33 | 7.68 | 133,825,300 | N/A |
MRK US | 默克藥廠 | 45.095 | 19.62 | 8.01 | 17.25 | 17.07 | 32.13 | 16,352,554 | 0.75 |
CAT US | 開拓重工 | 86.13 | -4.93 | 1.44 | -17.63 | -22.60 | -12.82 | 7,881,758 | 1.33 |
AA US | 美國鋁業 | 8.455 | -2.25 | -3.37 | -13.28 | -18.94 | -42.60 | 23,151,442 | 1.43 |
HPQ UN | 惠普 | 18.56 | -27.95 | -7.71 | -25.01 | -33.43 | -47.21 | 3,935,871 | 1.27 |
JPM UN | 摩根大通銀行 | 36.89 | 10.95 | 3.25 | -14.88 | -0.86 | -8.80 | 7,399,198 | 1.31 |
T US | AT&T公司 | 37.16 | 22.88 | 4.21 | 13.74 | 27.43 | 27.00 | 29,806,042 | 0.71 |
CSCO UW | 思科系統 | 15.7 | -13.16 | -8.56 | -21.42 | -19.73 | -1.69 | 11,347,708 | 1.04 |
INTC UW | 英特爾 | 26.02 | 7.30 | -2.36 | -8.32 | -2.73 | 16.52 | 10,798,820 | 1.03 |
MSFT US | 微軟 | 29.755 | 14.62 | -2.73 | -6.96 | 1.80 | 8.59 | 44,055,480 | 0.90 |
BAC UN | 美國銀行 | 7.31 | 31.47 | -10.64 | -11.39 | 0.27 | -24.72 | 17,098,866 | 1.49 |
DD US | 杜邦公司 | 49.71 | 8.58 | -1.70 | -7.46 | -1.99 | -3.33 | 5,209,250 | 1.16 |
UTX UN | 聯合科技 | 74.28 | 1.63 | -1.65 | -9.41 | -4.30 | -10.33 | 1,032,684 | 1.10 |
TRV UN | 旅行者保險公司 | 62.72 | 6.00 | -1.75 | -2.02 | 8.04 | 13.77 | 772,312 | 0.81 |
GE UN | 奇異公司 | 20.92 | 16.81 | 0.38 | 5.76 | 9.93 | 16.81 | 10,047,539 | 1.16 |
HD UN | 家得寶 | 53.71 | 27.76 | 1.36 | 3.39 | 19.70 | 53.76 | 2,417,822 | 0.96 |
KO US | 可口可樂 | 80.01 | 14.35 | 2.33 | 4.41 | 18.64 | 17.64 | 6,758,842 | 0.69 |
PFE UN | 輝瑞 | 23.83 | 10.12 | 3.61 | 3.25 | 10.94 | 23.86 | 5,994,333 | 0.78 |
AXP US | 美國運通 | 58.52 | 24.06 | 0.53 | -2.74 | 17.39 | 16.95 | 5,302,260 | 1.06 |
IBM UN | 國際商業機器公司 | 196.39 | 6.80 | 0.41 | -5.04 | 3.11 | 8.00 | 1,213,863 | 0.89 |
MMM UN | 3M 公司 | 91.71 | 12.21 | 2.35 | 2.63 | 4.86 | 5.24 | 955,922 | 0.99 |
WMT US | 威名百貨 | 74.52 | 24.70 | 6.88 | 26.24 | 22.75 | 41.38 | 10,079,315 | 0.59 |
JNJ UN | 嬌生公司 | 69.52 | 6.01 | 2.90 | 7.22 | 6.04 | 7.30 | 3,485,837 | 0.67 |
XOM US | 艾克索美孚 | 87.45 | 3.17 | 2.20 | 1.59 | 1.89 | 9.60 | 20,199,958 | 1.00 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 44.9 | 11.91 | 1.04 | 11.61 | 20.67 | 27.23 | 17,457,052 | 0.67 |
CVX UN | 雪佛龍 | 109.26 | 2.69 | 3.56 | 2.88 | 5.10 | 5.04 | 2,014,495 | 1.05 |
PG UN | 寶鹼公司 | 65.09 | -2.43 | 6.27 | 1.01 | 1.23 | 5.85 | 2,910,599 | 0.61 |
BA UN | 波音公司 | 75.51 | 2.94 | 1.63 | -2.28 | 1.29 | 7.15 | 1,024,304 | 1.16 |
DIS UN | 華德迪士尼 | 49.92 | 33.12 | 2.93 | 15.16 | 27.18 | 29.26 | 2,163,810 | 1.09 |
MCD US | 麥當勞 | 89.19 | -11.10 | 0.75 | -8.41 | -9.63 | 3.13 | 6,173,321 | 0.63 |
KFT US | 卡夫食品 | 39.415 | 5.50 | 2.06 | 0.04 | 2.46 | 14.65 | 11,581,138 | 0.60 |
2012年7月30日 星期一
道瓊30成份股績效表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言