代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 |
1227 | 佳格 | 2101 | 南港 | 2451 | 創見 | 2834 | 台企銀 | 5522 | 遠雄建 |
1304 | 台聚 | 2103 | 台橡 | 2501 | 國建 | 2845 | 遠東銀 | 5871 | F-中租 |
1314 | 中石化 | 2106 | 建大 | 2504 | 國產 | 2847 | 大眾銀 | 6005 | 群益證 |
1319 | 東陽 | 2204 | 中華車 | 2511 | 太子 | 2855 | 統一證 | 6176 | 瑞儀 |
1434 | 福懋 | 2227 | 裕日車 | 2542 | 興富發 | 2884 | 玉山金 | 6239 | 力成 |
1440 | 南紡 | 2327 | 國巨 | 2545 | 皇翔 | 2887 | 台新金 | 6269 | 台郡 |
1504 | 東元 | 2337 | 旺宏 | 2548 | 華固 | 2888 | 新光金 | 6285 | 啟碁 |
1507 | 永大 | 2344 | 華邦電 | 2603 | 長榮 | 2889 | 國票金 | 6286 | 立錡 |
1590 | AIRTAC | 2356 | 英業達 | 2606 | 裕民 | 2903 | 遠百 | 8008 | 建興電 |
1605 | 華新 | 2360 | 致茂 | 2607 | 榮運 | 2915 | 潤泰全 | 8046 | 南電 |
1704 | 榮化 | 2362 | 藍天 | 2609 | 陽明 | 3034 | 聯詠 | 8078 | 華寶 |
1710 | 東聯 | 2379 | 瑞昱 | 2610 | 華航 | 3037 | 欣興 | 8422 | 可寧衛 |
1717 | 長興 | 2384 | 勝華 | 2615 | 萬海 | 3044 | 健鼎 | 9904 | 寶成 |
1723 | 中碳 | 2385 | 群光 | 2618 | 長榮航 | 3149 | 正達 | 9907 | 統一實 |
1789 | 神隆 | 2388 | 威盛 | 2707 | 晶華 | 3189 | 景碩 | 9914 | 美利達 |
1802 | 台玻 | 2392 | 正崴 | 2723 | KY美食 | 3406 | 玉晶光 | 9917 | 中保 |
1907 | 永豐餘 | 2393 | 億光 | 2727 | 王品 | 3474 | 華亞科 | 9921 | 巨大 |
2006 | 東鋼 | 2395 | 研華 | 2809 | 京城銀 | 3702 | 大聯大 | 9933 | 中鼎 |
2015 | 豐興 | 2448 | 晶電 | 2812 | 台中銀 | 4938 | 和碩 | 9940 | 信義 |
2049 | 上銀 | 2450 | 神腦 | 2823 | 中壽 | 4958 | F-臻鼎 | 9945 | 潤泰新 |
2012年9月25日 星期二
中型100成分股 (2012/09/25)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言