代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 | 代碼 | 股票 |
1101 | 台泥 | 2201 | 裕隆 | 2347 | 聯強 | 2801 | 彰銀 | 2912 | 統一超 |
1102 | 亞泥 | 2207 | 和泰車 | 2353 | 宏碁 | 2880 | 華南金 | 3008 | 大立光 |
1216 | 統一 | 2301 | 光寶科 | 2354 | 鴻準 | 2881 | 富邦金 | 3045 | 台哥大 |
1301 | 台塑 | 2303 | 聯電 | 2357 | 華碩 | 2882 | 國泰金 | 3231 | 緯創 |
1303 | 南亞 | 2308 | 台達電 | 2382 | 廣達 | 2883 | 開發金 | 3481 | 奇美電 |
1326 | 台化 | 2311 | 日月光 | 2409 | 友達 | 2885 | 元大金 | 3673 | 宸鴻 |
1402 | 遠紡 | 2317 | 鴻海 | 2412 | 中華電信 | 2886 | 兆豐金 | 3697 | F-晨星 |
1722 | 台肥 | 2324 | 仁寶 | 2454 | 聯發科 | 2890 | 永豐金 | 4904 | 遠傳 |
2002 | 中鋼 | 2325 | 矽品 | 2474 | 可成 | 2891 | 中信金 | 5854 | 合庫 |
2105 | 正新 | 2330 | 台積電 | 2498 | 宏達電 | 2892 | 第一金 | 6505 | 台塑化 |
沒有留言:
張貼留言